| Etken Madde | 1 Kapsül | %BRD |
|---|---|---|
| Vitamin C | 90 mg | %112,5 |
| Vitamin E | 6,7 mg | %55 |
| Vitamin B3 | 16 mg NE | %100 |
| Vitamin K | 80 mcg | %106,67 |
| Vitamin B5 | 5 mg | %83,34 |
| Vitamin D3 | 10 mcg | %200 |
| Vitamin B12 | 6 mcg | %240 |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | %73,34 |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | %121,43 |
| Vitamin B6 | 1 mg | %71,43 |
| Vitamin A | 0,48 mg RE | %60 |
| Folic Acid / Folik Asit | 400 mcg | %200 |
| Chromium / Krom | 40 mcg | %100 |
| Biotin / Biotin | 150 mcg | %300 |
| Molybdenum / Molibden | 45 mcg | %90 |
| Selenium / Selenyum | 11 mcg | %20 |
| Manganese / Manganez | 1 mg | %20 |
| Iodine / İyot | 150 mcg | %100 |
Günde 1 kapsül, tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır
Kullanım döngüsü: 3 ay düzenli kullanım, ardından 1 ay ara verilmesi önerilir.
Kiperin Lipozomal Multivitamin takviyemiz yalnızca içeriğiyle değil, sunduğu hizmet ve kalite standartlarıyla da öne çıkar. GMP ve ISO sertifikalı üretim tesislerinde üretilmesi ürün güvenilirliğini destekler. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve HAK helal sertifikalıdır. Siparişleriniz hızlı kargo ve güvenli paketleme ile siz değerli kullanıcılarımıza teslim edilir. Lipozomal Multivitamin takviyemizle ilgili sorular için 0850 346 41 59 hattımız üzerinden destek alabilir. Şeffaf içerik bilgisi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız sayesinde güvenle tercih edebilirsiniz