| Amount Per Serving / Porsiyonda | Miktar |
|---|---|
| Calories / Enerji | 40 kcal |
| Carbohydrate / Karbonhidrat | 0 g |
| Total Fat / Toplam Yağ | 0 g |
| Protein / Protein (From Collagen) | 9 g |
| Collagen Peptides / Kolajen Peptitleri | 10 g |
| Coffee / Kahve | 3.5 g |
| Alanine | 840 mg |
| Arginine | 770 mg |
| Aspartic Acid | 450 mg |
| Glutamic Acid | 1000 mg |
| Glycine | 2330 mg |
| Histidine | 90 mg |
| Hydroxylysine | 150 mg |
| Hydroxyproline | 1230 mg |
| Isoleucine | 120 mg |
| Leucine | 260 mg |
| Lysine | 330 mg |
| Methionine | 90 mg |
| Phenylalanine | 160 mg |
| Proline | 1370 mg |
| Serine | 340 mg |
| Threonine | 190 mg |
| Tyrosine | 60 mg |
| Valine | 220 mg |
Günlük 2 ölçek (13,5 g) kullanılması önerilir. Su, kahve, smoothie veya tercih edilen içeceğe karıştırılarak içilir.
Kullanım döngüsü: 3 ay düzenli kullanım, ardından 1 ay ara verilmesi önerilir.
Düzenli kullanım önerilir.
Kiperin Coffee Collagen yalnızca içeriğiyle değil, sunduğu hizmet ve kalite standartlarıyla da öne çıkar. GMP ve ISO sertifikalı üretim tesislerinde üretilmesi ürün güvenilirliğini destekler. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve HAK helal sertifikalıdır. Siparişleriniz hızlı kargo ve güvenli paketleme ile siz değerli kullanıcılarımıza teslim edilir. Kiperin Purple Collagen ile ilgili sorular için 0850 346 41 59 hattımız üzerinden destek alabilirsiniz. Şeffaf içerik bilgisi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız sayesinde güvenle tercih edebilirsiniz.